Os dados sobre a inadimplência divulgados pelo Banco Central na semana passada comprovam o que entidades vêm alertando há meses: que produtores de grãos estão há 4 anos com margens apertadas e custos de produção que só crescem de norte a sul do País.
A inadimplência chegou a 7,3% em janeiro e atingiu recorde histórico, o equivalente a R$ 43 bilhões. O índice estava em 6,5% em dezembro e em 2,7% em janeiro de 2025. Enquanto isso, a inadimplência nas linhas com recursos a juros livres já chegou aos surpreendentes 13,5%.
Para se ter uma noção da gravidade da situação, as entidades se reuniram no início do ano e chegaram a um consenso: não há ambiente para discutir o Plano Safra 2026/2027 enquanto não houver uma solução efetiva para o problema do endividamento dos produtores.
A pressão da base de produtores de soja e milho é enorme. Por isso, o IPA e a FPA definiram como prioridade máxima para o ano de 2026 encontrar uma solução para o endividamento no campo. Se não houver uma solução prática até o meio do ano haverá um verdadeiro caos no financiamento e programação da próxima safra.
A solução para os agricultores passa pela tramitação do PL 5122/2023, incluindo recursos do Fundo Social (Pré-Sal), operações dos fundos constitucionais e de um alongamento com prazos e taxas de juros compatíveis com a atividade.
A Aprosoja Brasil e demais entidades de produtores se esforçaram no ano passado para buscar uma solução que contemplasse tanto os produtores do Rio Grande do Sul, fortemente atingidos por várias secas e uma inundação, quanto dos demais estados. A solução escolhida foi aperfeiçoar o PL 5122, que foi aprovado na Câmara dos Deputados ainda no primeiro semestre de 2025.
Entretanto, o Governo Federal se negou a negociar o texto e propôs de forma alternativa a MP 1314, posteriormente regulamentada pela Resolução 5247 do Conselho Monetário Nacional.
A MP e Resolução trouxeram duas linhas de crédito para renegociação de produtores com problemas climáticos, sendo uma subsidiada para pequenos e médio produtores, com teto de até R$ 12 bilhões, e outra com juros livres para os demais produtores, sem volume definido, mas que chegaria aos R$ 20 bilhões nas estimativas do Governo.
A MP 1314 perdeu a validade no dia 12 de fevereiro e dos R$ 12 bi referentes à linha subsidiada foram renegociados R$ 7,5 bi (saldo de R$ 4,5 bi), sendo 92% para o RS e 47% de operações do Banco do Brasil.
Mas salta aos olhos que na linha de crédito com juros livres (20% a.a.) foram renegociados R$ 39,3 bi, dos quais 11% para o RS e 89% para os demais estados, sendo 87% de operações do BB.
A conclusão inequívoca e já apurada com os produtores é de que a MP não só não resolveu o problema, como o agravou, e apenas adiou o colapso do financiamento até o meio do ano. É evidente que uma dívida com taxa de juros de 20% ao ano é impagável. Pior ainda é o fato de que o limite de crédito dos produtores está comprometido. FPA e Congresso Nacional: precisamos de uma solução! Tramitação do PL 5122/2023 já!
| Renegociação1 das dívidas dos produtores rurais – MP 1.314 e Res. CMN 5.247 | ||||
| Fonte de Recursos | Unidade da Federação | Operações | Participação no Valor | |
| Quant. (x 1000) | Valor (R$ bi) | |||
| Tesouro Nacional | RS | 25,6 | 6,9 | 92% |
| Demais | 2,2 | 0,6 | 8% | |
| Sub total | 27,8 | 7,5 | ||
| IFs (condição livre) | RS | 9,1 | 4,4 | 11% |
| Demais | 20,8 | 34,8 | 89% | |
| Sub total | 29,9 | 39,2 | ||
| Total | 57,7 | 46,7 | ||
| Fonte: BNDES para os recursos do TN; e BCB/Sicor para os recursos das instituições financeiras (IFs). | ||||
| 1 Período de contratações: 15/10/2025 a 13/2/2026. | ||||
| Renegociação1 das dívidas dos produtores rurais – MP 1.314 e Res. CMN 5.247 | ||||
| Fonte de Recursos | Programa | Operações | Participação no Valor | |
| Quant. (x 1000) | Valor (R$ bi) | |||
| Tesouro Nacional | Pronaf | 14,0 | 1,1 | 15% |
| Pronamp | 11,1 | 3,7 | 49% | |
| Demais | 2,8 | 2,7 | 36% | |
| Sub total | 27,9 | 7,5 | ||
| IFs (condição livre) | Pronaf | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Pronamp | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| Demais | 29,9 | 39,2 | 100% | |
| Sub total | 29,9 | 39,2 | ||
| Total | 57,8 | 46,7 | ||
| Fonte: BNDES para os recursos do TN; e BCB/Sicor para os recursos das instituições financeiras (IFs). | ||||
| 1 Período de contratações: 15/10/2025 a 13/2/2026. | ||||
| Renegociação1 das dívidas dos produtores rurais – MP 1.314 e Res. CMN 5.247 | ||||
| Fonte de Recursos | Instituição Financeira | Operações | Participação no Valor | |
| Quant. (x 1000) | Valor (R$ bi) | |||
| Tesouro Nacional | Banco do Brasil | 11,5 | 3,5 | 47% |
| Sicredi | 11,3 | 2,0 | 27% | |
| Banrisul | 3,3 | 1,2 | 16% | |
| Demais | 1,8 | 0,8 | 11% | |
| Sub total | 27,9 | 7,5 | ||
| IFs (condição livre) | Banco do Brasil | 19,5 | 34,3 | 87% |
| Sicredi | 9,0 | 4,3 | 11% | |
| Banrisul | 0,5 | 0,2 | 0,5% | |
| Demais | 0,9 | 0,4 | 1,1% | |
| Sub total | 29,9 | 39,2 | ||
| Total | 57,8 | 46,7 | ||
| Fonte: BNDES para os recursos do TN; e BCB/Sicor para os recursos das instituições financeiras (IFs). | ||||
| 1 Período de contratações: 15/10/2025 a 13/2/2026. | ||||
Fonte Assessoria Aprosoja